基(ji)本信(xin)息
| 公(gong)告型(xing)號(hao): | ZZ5317CCYV466HF1 |
| 類(lei)型(xing): | 倉柵載(zai)貨(huo)車 |
| 驅動形式(shi): | 8X4 |
| 軸距(ju): | 1950+4600+1400mm |
| 箱(xiang)長級(ji)別: | 9.5米 |
| 發動機(ji): | 中(zhong)國重汽MC11H.46-61 |
| 變(bian)速(su)箱(xiang): | 中國(guo)重汽HW16C-WY |
| 後橋速(su)比(bi): | 3.36 |
| 車身長度: | 11.985米(mi) |
| 車身寬(kuan)度: | 2.55米(mi) |
| 車身高度: | 4米(mi) |
| 前輪(lun)距: | 2022/2022mm |
| 後輪(lun)距: | 1848/1848mm |
| 整(zheng)車重量: | 11.9噸(dun) |
| 額(e)定(ding)載(zai)重: | 18.97噸 |
| 總(zong)質量: | 31噸(dun) |
車速:
|
89KM/h |
| 產(chan)地(di): | 山(shan)東(dong)濟(ji)南(nan) |
| 噸(dun)位(wei)級(ji)別: | 重型(xing)載(zai)貨(huo)車 |
| 接近(jin)角(jiao): | 15度 |
| 離(li)去(qu)角(jiao): | 12度 |
| 細(xi)分市(shi)場: | 日用(yong)散(san)貨,綠通(tong) |
| 備(bei)註(zhu): | 選配:四方位(wei)攝(she)像(xiang)頭(tou) |
| 前懸(xuan)/後懸(xuan): | 1.54/2.495米(mi) |
| 版(ban)本: | 經典版(ban) |
貨箱(xiang)參數
| 貨(huo)箱(xiang)形式(shi): | 倉柵式 |
| 貨(huo)箱(xiang)長度: | 9.5米(mi) |
| 貨箱(xiang)寬(kuan)度: | 2.47米(mi) |
駕駛(shi)室(shi)參(can)數
| 駕(jia)駛室(shi): | MAX-E |
| 準(zhun)乘人數: | 2人(ren) |
| 座位(wei)排(pai)數: | 排(pai)半 |
底盤參數
| 前橋允許(xu)載(zai)荷: | 6500/7000KG |
| 車架尺寸: | 8/280mm |
| 後橋描述(shu): | MCJ11BGY |
| 後橋允許(xu)載(zai)荷: | 17500(二軸組)KG |
| 速(su)比(bi): | 3.36 |
| 彈(dan)簧(huang)片數: | 3/3/4 |
輪(lun)胎(tai)
| 輪(lun)胎(tai)規(gui)格(ge): | 12R22.5 |
| 輪(lun)胎(tai)數: | 12個(ge) |


車速: